Puoi scegliere una taglia standard se normalmente le camicie che indossi ti si adattano bene. Le taglie sono sempre riferite alla misura del collo e sono indicate sia in centimetri che in pollici. Per vedere a quali misure corrispondono consulta la tabella seguente:
VESTIBILITA' CLASSICA ITALIANA
Fitting tipicamente italiano, abbastanza aderente al corpo ma con comunque abbastanza tessuto per sentirsi comodi.
- Il dietro della camicia si presenta liscio.
- Adatta alla maggior parte delle persone.
| Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 1/4 | 99 | 95 | 44 | 63 | 77 | 23 |
| 37 | 14 1/2 | 103 | 99 | 45 | 64 | 77 | 24 |
| 38 | 15 | 108 | 103 | 46 | 64 | 78 | 24 |
| 39 | 15 1/2 | 112 | 107 | 47 | 65 | 79 | 25 |
| 40 | 15 3/4 | 116 | 111 | 48 | 66 | 80 | 25 |
| 41 | 16 | 120 | 115 | 49 | 67 | 81 | 26 |
| 42 | 16 1/2 | 124 | 119 | 50 | 67 | 82 | 26 |
| 43 | 17 | 128 | 123 | 51 | 67 | 82 | 27 |
| 44 | 17 1/2 | 132 | 128 | 52 | 67 | 83 | 27 |
| 45 | 18 | 136 | 132 | 53 | 67 | 83 | 28 |
| 46 | 18 1/2 | 140 | 137 | 54 | 67 | 84 | 28 |
| 47 | 19 | 144 | 141 | 55 | 67 | 85 | 28 |
| 48 | 19 1/2 | 147 | 144 | 55,5 | 67 | 85 | 28 |
| 49 | 20 | 149,5 | 146 | 56 | 67 | 86 | 28 |
VESTIBILITA' CLASSICA COMODA
La camicia avrà una lavorazione tipicamente sartoriale per ottenere una progressiva morbidezza, che risulta via via più comoda partendo dal torace fino punto vita e al bacino.
- Il dietro della camicia si presenta con due pieghe laterali.
- E' indicata per chi veste una taglia forte o per chi vuole sentirsi comodo.
| Taglia collo cm | Taglia collo pollic | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 1/4 | 104 | 97 | 45 | 63 | 77 | 23 |
| 37 | 14 1/2 | 108 | 101 | 46 | 64 | 77 | 24 |
| 38 | 15 | 112 | 105 | 47 | 64 | 78 | 24 |
| 39 | 15 1/2 | 116 | 109 | 48 | 65 | 79 | 25 |
| 40 | 15 3/4 | 120 | 113 | 49 | 66 | 80 | 25 |
| 41 | 16 | 124 | 117 | 50 | 67 | 81 | 26 |
| 42 | 16 1/2 | 128 | 121 | 51 | 67 | 82 | 26 |
| 43 | 17 | 132 | 125 | 52 | 67 | 82 | 27 |
| 44 | 17 1/2 | 136 | 130 | 53 | 67 | 83 | 27 |
| 45 | 18 | 140 | 135 | 54 | 67 | 83 | 28 |
| 46 | 18 1/2 | 144 | 140 | 55 | 67 | 84 | 28 |
| 47 | 19 | 148 | 144 | 56 | 67 | 85 | 28 |
| 48 | 19 1/2 | 150,5 | 146,5 | 56,5 | 67 | 85 | 28 |
| 49 | 20 | 153,5 | 148,5 | 57 | 67 | 86 | 28 |
VESTIBILITA' SLIM
Per chi segue la moda ed ama una camicia aderente, o chi invece è molto magro e non vuole avere del tessuto in eccesso sulla vita e sul torace, si consiglia questa vestibilità. Anche il giromanica e l'avambraccio risulteranno più aderenti.
- Il dietro della camicia si presenta liscio.
- E' indicata per chi è magro o vuole una camicia aderente.
| Taglia collo cm | Taglia collo pollici | Torace | Vita | Spalle | Maniche | Dietro | Polso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 1/4 | 94 | 85 | 41 | 63 | 75 | 23 |
| 37 | 14 1/2 | 98 | 89 | 42 | 64 | 75 | 24 |
| 38 | 15 | 102 | 93 | 43 | 64 | 76 | 24 |
| 39 | 15 1/2 | 106 | 97 | 44 | 65 | 76 | 25 |
| 40 | 15 3/4 | 110 | 101 | 45 | 66 | 77 | 25 |
| 41 | 16 | 114 | 105 | 46 | 67 | 78 | 26 |
| 42 | 16 1/2 | 118 | 109 | 47 | 67 | 79 | 26 |
| 43 | 17 | 122 | 113 | 48 | 67 | 80 | 27 |
| 44 | 17 1/2 | 126 | 117 | 49 | 67 | 81 | 27 |
| 45 | 18 | 130 | 121 | 50 | 67 | 82 | 28 |
© Copyright Neronote snc 2012 - P.I., C.F. e Reg. Imp. AN 02432110423 - Privacy - Site map - Lifestyle - Credits - area riservata